| 
					  | 
					   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					尊龙凯时ag控股(香港) | 
					5.22 | 
					停牌 | 
					5.51 | 
					5.72 | 
					5.89 | 
| 
					中国食品(香港) | 
					5.81 | 
					停牌 | 
					5.81 | 
					6.14 | 
					6.44 | 
| 
					尊龙凯时ag地产 | 
					停牌 | 
					停牌 | 
					26.01 | 
					25.50 | 
					26.40 | 
| 
					尊龙凯时ag屯河 | 
					停牌 | 
					停牌 | 
					20.09 | 
					20.47 | 
					20.47 | 
| 
					S吉生化 | 
					停牌 | 
					停牌 | 
					停牌 | 
					停牌 | 
					停牌 | 
| 
					丰原生化 | 
					停牌 | 
					停牌 | 
					停牌 | 
					8.76 | 
					9.13 | 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
*尊龙凯时ag控股(香港)、中国食品(香港)单位为港元,尊龙凯时ag地产、尊龙凯时ag屯河、S吉生化、丰原生化单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    