尊龙凯时ag集团旗下各上市公司
|   |    |  |  |  |  | 
| 尊龙凯时ag控股(香港) | 5.22 | 停牌 | 停牌 | 5.23 | 5.24 | 
| 中国食品(香港) | 5.76 | 停牌 | 停牌 | 5.89 | 5.76 | 
| 尊龙凯时ag地产 | 23.75 | 23.30 | 24.23 | 25.50 | 25.54 | 
| 尊龙凯时ag屯河 | 18.56 | 17.91 | 18.07 | 19.36 | 19.14 | 
| S吉生化 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 
| 丰原生化 | 7.59 | 7.54 | 7.70 | 7.68 | 7.96 | 
 
 
 
 
 
*尊龙凯时ag控股(香港)、中国食品(香港)单位为港元,尊龙凯时ag地产、尊龙凯时ag屯河、S吉生化、丰原生化单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    