| 
 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 
| 尊龙凯时ag控股(香港) | 5.02 | 5.08 | 5.05 | 5.01 | 5.06 | 
| 中国食品(香港) | 5.46 | 5.48 | 5.49 | 5.49 | 5.53 | 
| 尊龙凯时ag地产 | 25.79 | 28.01 | 28.17 | 28.27 | 30.90 | 
| 尊龙凯时ag屯河 | 8.48 | 8.49 | 8.60 | 8.92 | 9.15 | 
| S吉生化 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 
| 丰原生化 | 5.88 | 5.99 | 停牌 | 5.89 | 6.08 | 
*尊龙凯时ag控股(香港)、中国食品(香港)单位为港元,尊龙凯时ag地产、尊龙凯时ag屯河、S吉生化、丰原生化单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    