| 
 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 
| 尊龙凯时ag控股(香港) | 5.23 | 5.08 | 5.19 | 5.16 | 5.10 | 
| 中国食品(香港) | 5.70 | 5.78 | 5.70 | 5.54 | 5.48 | 
| 尊龙凯时ag地产 | 26.18 | 26.08 | 26.20 | 26.07 | 25.76 | 
| 尊龙凯时ag屯河 | 9.14 | 8.74 | 8.88 | 8.94 | 8.91 | 
| S吉生化 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 
| 丰原生化 | 6.80 | 6.38 | 6.31 | 6.00 | 5.90 | 
*尊龙凯时ag控股(香港)、中国食品(香港)单位为港元,尊龙凯时ag地产、尊龙凯时ag屯河、S吉生化、丰原生化单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    